2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 62 | 胜胜胜平胜 |
| 2 ↑ | 谢菲尔德联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜平胜胜胜 |
| 3 ↓ | 伯恩利 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49 | 20 | +29 | 58 | 胜平胜平胜 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 胜胜平胜平 |
| 5 ↑ | 考文垂 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 | 胜胜平胜胜 |
| 6 ↓ | 布里斯托尔城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 | 平负胜平胜 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 32 | +12 | 48 | 胜平负胜平 |
| 8 ↑ | 诺维奇 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 47 | 胜胜胜平负 |
| 9 ↓ | 沃特福德 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 | 33 | +8 | 46 | 负平胜胜负 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 29 | +9 | 45 | 平胜平胜平 |
| 11 ↑ | 斯托克城 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | +6 | 43 | 胜平胜平负 |
| 12 ↓ | 斯旺西 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 32 | +3 | 41 | 负平负胜胜 |
| 13 | 普雷斯顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | 平胜负平胜 |
| 14 ↓ | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 | 负胜平负胜 |
| 15 | 女王公园巡游者 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 33 | -3 | 37 | 平平胜平负 |
| 16 ↓ | 布莱克本 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | 负负平胜负 |
| 17 | 卡迪夫城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | 负平胜负平 |
| 18 ↓ | 赫尔城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | 平负负平负 |
| 19 | 牛津联 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负负平负负 |
| 20 ↓ | 谢周三 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 | 负负负平负 |
| 21 ↓ | 朴茨茅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 46 | -28 | 19 | 负负负负平 |
| 22 ↓ | 德比郡 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 负负负负负 |
| 23 ↓ | 普利茅斯 | 28 | 2 | 5 | 21 | 14 | 58 | -44 | 11 | 负负负负负 |
| 24 ↓ | 卢顿 | 28 | 1 | 4 | 23 | 12 | 65 | -53 | 7 | 负负负负负 |
↑ 排名上升 ↓ 排名下降 — 排名不变 | 前2名直升英超,3-6名附加赛,后3名降级
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 01-25 | 米德尔斯堡 | VS | 利兹联 | 19:30 |
| 第29轮 | 01-25 | 桑德兰 | VS | 谢菲尔德联 | 19:30 |
| 第29轮 | 01-25 | 考文垂 | VS | 伯恩利 | 22:00 |
| 第29轮 | 01-26 | 诺维奇 | VS | 布里斯托尔城 | 20:00 |
| 第29轮 | 01-26 | 西布罗姆维奇 | VS | 沃特福德 | 22:00 |
| 第29轮 | 01-27 | 斯旺西 | VS | 斯托克城 | 19:30 |
| 第29轮 | 01-27 | 布莱克本 | VS | 普雷斯顿 | 22:00 |
| 第29轮 | 01-28 | 米尔沃尔 | VS | 女王公园巡游者 | 19:30 |
利兹联在主场以2:1击败桑德兰,巴姆福德梅开二度,球队积分达到62分继续领跑积分榜...
谢菲尔德联在布拉莫巷球场以3:0完胜布莱克本,奥哈雷帽子戏法助球队稳居第二...
伯恩利主场被考文垂逼平,两队积分差距缩小至2分,英冠升级附加赛区竞争愈发激烈...
卢顿本赛季仅取得1胜,积7分排名垫底,与安全区差距达15分,保级希望渺茫...
冬窗期间多支英冠球队积极引援,利兹联签下中场核心,桑德兰引进锋线杀手...
利兹联(62分)、谢菲尔德联(60分)领跑,有望直接获得下赛季英超资格
伯恩利(58分)、桑德兰(54分)、考文垂(52分)、布里斯托尔城(50分)争夺两个升级名额
朴茨茅斯(19分)、德比郡(15分)、普利茅斯(11分)、卢顿(7分)面临降级英甲风险
排名第1 | 主场:埃兰路球场
排名第2 | 主场:布拉莫巷球场
排名第3 | 主场:摩亚球场
排名第4 | 主场:光明球场
📌 推荐阅读:
• 英冠2024-2025赛季完整赛程表
• 英冠各球队主场球场容量一览
• 英冠历史升降级记录大全
• 英冠最佳阵容与最佳球员评选
• 英冠青训体系与新星球员盘点